2025年吴中区中考加分公示
序号 | 毕业学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 申请加分类别 | 加分分值 | 备注1 |
1 | 江苏省木渎高级中学 | 2540160243 | 苏心若水 | 女 | 第(四)类台湾户籍考生 | 10 | |
2 | 苏州市吴中区木渎实验中学 | 2540010580 | 周歆然 | 女 | 第(十)类公安获奖立功等 | 10 | 市教育局已审 |
3 | 吴中区苏州天成实验学校 | 2540180031 | 陈欣怡 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
4 | 吴中区苏州天成实验学校 | 2540180085 | 萧俊纬 | 男 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
5 | 吴中区苏州天成实验学校 | 2540180086 | 杨楚涵 | 男 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
6 | 吴中区苏州天成实验学校 | 2540180127 | 黄奥歆 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
7 | 吴中区苏州天成实验学校 | 2540180134 | 徐双羽 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
8 | 苏州市吴中区胥口中学 | 2540050087 | 段清怡 | 女 | 第(十)类公安获奖立功等 | 10 | 市教育局已审 |
9 | 吴中区甫里中学 | 2540380472 | 吴承融 | 男 | 第(四)类台湾户籍考生 | 10 | |
10 | 苏州市吴中区石湖中学 | 2540150201 | 戴静娴 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
11 | 东吴外师附属实验中学 | 2540100211 | 杨东峄 | 男 | 第(四)类台湾户籍考生 | 10 | |
12 | 苏州吴中区碧波中学 | 2540120284 | 林芯羽 | 女 | 第(四)类台湾户籍考生 | 10 | |
13 | 苏州市吴中区迎春中学 | 2540360232 | 贾泓文 | 男 | 第(十)类公安获奖立功等 | 10 | 市教育局已审 |
14 | 苏州市吴中区迎春中学 | 2540360347 | 陈知之 | 女 | 第(十)类公安获奖立功等 | 10 | 市教育局已审 |
15 | 苏州市吴中区迎春中学 | 2540360274 | 周子宜 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
16 | 苏州市吴中区城西中学 | 2540300256 | 杨宇涵 | 女 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 | |
17 | 苏州市吴中南行中学 | 2540030038 | 徐茂钦 | 男 | 第(三)类台湾省籍考生 | 10 | |
18 | 苏州市吴中南行中学 | 2540030339 | 王靖雅 | 女 | 第(四)类台湾户籍考生 | 10 | |
19 | 华中师范大学苏州实验初级中学 | 2540200019 | 赵云 | 男 | 第(五)类香港和澳门地区户籍 | 10 |
公示时间2025年6月16日至6月20日,如有异议,请与吴中区教育局基础教育科反映,电话65284615。
用户登录
还没有账号?
立即注册