苏州市吴中区教育局2024年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单公示及证书领取相关说明
根据省、市教师资格认定工作的要求,按照网上申请、体格检查、现场确认、违法犯罪记录核查等程序,经审定,2024年第二次共453人通过资格认定。现将认定结果予以公示(见附件1),公示时间为2024年7月19日至2024年7月25日。如有异议,可在公示期内向苏州市吴中区教育局人事与教师工作科反映,联系电话:0512-67081181。
公示期结束后,有关证书领取事项说明如下:
1.领取方式为免费邮寄的申请人,请保持手机畅通,证书将于2024年8月10日前寄出,请注意查收。
2.自取证书的申请人,请于2024年7月29日至2024年8月9日(9:00~11:00,13:30~16:30,周末或节假日不办理)到苏州市吴中区越溪苏街198号吴中区行政服务中心三楼服务大厅HT13-教育窗口领取。办理时,请现场出示个人身份证和相应毕业证书。联系电话:0512-67681801。
3.若委托他人代领证书,请下载《教师资格证书领取个人委托书》(附件2,A4纸打印),并填写相关信息和粘贴委托人及受委托人的身份证复印件。办理时,请受委托人现场出示个人身份证和委托人的委托书、相应毕业证书。
4.邮寄或自取的材料中,均包含教师资格证书和《教师资格认定申请表》。《教师资格认定申请表》须及时存入个人人事档案,遗失责任自负。
附件:1.2024年第二次面向社会认定教师资格通过人员名单(公示)
2.教师资格证书领取个人委托书
202407191045093951.pdf
| 苏州市吴中区教育局2024年面向社会认定教师资格通过人员名单(第二次) | |||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 认定机构 |
| 1 | 39289785 | 汪菲 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20243227732001059 | 苏州市吴中区教育局 |
| 2 | 39183330 | 沈曹磊 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243227731000966 | 苏州市吴中区教育局 |
| 3 | 39143735 | 张梦韩 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20243227732000925 | 苏州市吴中区教育局 |
| 4 | 39149014 | 季闻怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000928 | 苏州市吴中区教育局 |
| 5 | 39352619 | 李雁宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001068 | 苏州市吴中区教育局 |
| 6 | 38970327 | 卢嘉瑜 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000761 | 苏州市吴中区教育局 |
| 7 | 38982934 | 毛笑妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000794 | 苏州市吴中区教育局 |
| 8 | 39135791 | 莫小琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000921 | 苏州市吴中区教育局 |
| 9 | 39188046 | 亓潇 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000970 | 苏州市吴中区教育局 |
| 10 | 39427183 | 孙春婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001079 | 苏州市吴中区教育局 |
| 11 | 39013198 | 孙艺桓 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000822 | 苏州市吴中区教育局 |
| 12 | 39192399 | 孙语萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000974 | 苏州市吴中区教育局 |
| 13 | 39034440 | 王逗逗 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000832 | 苏州市吴中区教育局 |
| 14 | 39201520 | 王明月 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000987 | 苏州市吴中区教育局 |
| 15 | 38969212 | 王瑞棋 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000760 | 苏州市吴中区教育局 |
| 16 | 39272655 | 王圣兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732001054 | 苏州市吴中区教育局 |
| 17 | 39195260 | 韦倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000975 | 苏州市吴中区教育局 |
| 18 | 38409907 | 章慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000699 | 苏州市吴中区教育局 |
| 19 | 38549501 | 朱文睿 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20243227732000713 | 苏州市吴中区教育局 |
| 20 | 38981611 | 卞佳丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000790 | 苏州市吴中区教育局 |
| 21 | 39245460 | 曹蒙蒙 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001027 | 苏州市吴中区教育局 |
| 22 | 39257461 | 陈梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001039 | 苏州市吴中区教育局 |
| 23 | 39065718 | 杜珊珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000852 | 苏州市吴中区教育局 |
| 24 | 39672776 | 龚泽毅 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731001115 | 苏州市吴中区教育局 |
| 25 | 39704632 | 胡智霖 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731001124 | 苏州市吴中区教育局 |
| 26 | 39177001 | 李洪新 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731000956 | 苏州市吴中区教育局 |
| 27 | 39034169 | 刘宸宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731000831 | 苏州市吴中区教育局 |
| 28 | 38962988 | 陆心钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000742 | 苏州市吴中区教育局 |
| 29 | 38560613 | 陶云 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000718 | 苏州市吴中区教育局 |
| 30 | 39131034 | 王硕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000914 | 苏州市吴中区教育局 |
| 31 | 39192207 | 王晓雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732000973 | 苏州市吴中区教育局 |
| 32 | 39450919 | 张娜娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001082 | 苏州市吴中区教育局 |
| 33 | 39659796 | 张苏苏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227732001111 | 苏州市吴中区教育局 |
| 34 | 39531365 | 邹毅 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20243227731001090 | 苏州市吴中区教育局 |
| 35 | 39060299 | 秦凯悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20243227732000849 | 苏州市吴中区教育局 |
| 36 | 39132632 | 丁建冬 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227732000916 | 苏州市吴中区教育局 |
| 37 | 39006142 | 夏耀志 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20243227731000814 | 苏州市吴中区教育局 |
| 38 | 39679590 | 王白雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227732001119 | 苏州市吴中区教育局 |
| 39 | 39051960 | 付梦蝶 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243227732000844 | 苏州市吴中区教育局 |
| 40 | 39733845 | 李子涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243227732001128 | 苏州市吴中区教育局 |
| 41 | 39202197 | 沈艺玟 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20243227732000990 | 苏州市吴中区教育局 |
| 42 | 39588853 | 林起云 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20243227731001101 | 苏州市吴中区教育局 |
| 43 | 39038291 | 刘玺 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20243227732000836 | 苏州市吴中区教育局 |
| 44 | 38407123 | 张钮 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20243227732000697 | 苏州市吴中区教育局 |
| 45 | 38302168 | 陈梦杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000689 | 苏州市吴中区教育局 |
| 46 | 39095825 | 陈梦雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000880 | 苏州市吴中区教育局 |
| 47 | 38964379 | 陈志鑫 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227731000748 | 苏州市吴中区教育局 |
| 48 | 39202377 | 高正 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227731000992 | 苏州市吴中区教育局 |
| 49 | 39197932 | 顾陈 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000980 | 苏州市吴中区教育局 |
| 50 | 39296545 | 何思融 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001061 | 苏州市吴中区教育局 |
| 51 | 39152465 | 侯家瑞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000933 | 苏州市吴中区教育局 |
| 52 | 39102995 | 金丹怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000889 | 苏州市吴中区教育局 |
| 53 | 38964999 | 孔颖怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000751 | 苏州市吴中区教育局 |
| 54 | 39011513 | 林可欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000819 | 苏州市吴中区教育局 |
| 55 | 38360278 | 刘容含 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000690 | 苏州市吴中区教育局 |
| 56 | 39179251 | 梅苏丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000959 | 苏州市吴中区教育局 |
| 57 | 39741299 | 倪志勤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001129 | 苏州市吴中区教育局 |
| 58 | 39258065 | 王倩云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001040 | 苏州市吴中区教育局 |
| 59 | 39086603 | 吴艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000874 | 苏州市吴中区教育局 |
| 60 | 39149828 | 邢佳春 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000929 | 苏州市吴中区教育局 |
| 61 | 39802077 | 严奕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001138 | 苏州市吴中区教育局 |
| 62 | 39201398 | 杨晓勇 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227731000986 | 苏州市吴中区教育局 |
| 63 | 39118355 | 张倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000906 | 苏州市吴中区教育局 |
| 64 | 39279106 | 张苏莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001057 | 苏州市吴中区教育局 |
| 65 | 39081129 | 章许雨禾 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732000868 | 苏州市吴中区教育局 |
| 66 | 39389719 | 周婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20243227732001076 | 苏州市吴中区教育局 |
| 67 | 39104863 | 查佳雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000893 | 苏州市吴中区教育局 |
| 68 | 39115683 | 陈桐 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000903 | 苏州市吴中区教育局 |
| 69 | 38967501 | 陈杨唯一 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000757 | 苏州市吴中区教育局 |
| 70 | 39143915 | 丁以纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000926 | 苏州市吴中区教育局 |
| 71 | 39402360 | 冯昊廷 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227731001077 | 苏州市吴中区教育局 |
| 72 | 39104915 | 顾昱茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000894 | 苏州市吴中区教育局 |
| 73 | 39535322 | 江珏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001091 | 苏州市吴中区教育局 |
| 74 | 39213097 | 李乐爽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001005 | 苏州市吴中区教育局 |
| 75 | 39180790 | 李杨可可 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000965 | 苏州市吴中区教育局 |
| 76 | 39271491 | 凌悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001051 | 苏州市吴中区教育局 |
| 77 | 39109156 | 刘梦凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000898 | 苏州市吴中区教育局 |
| 78 | 38488782 | 刘雨晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000705 | 苏州市吴中区教育局 |
| 79 | 38966768 | 芦夕尧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000756 | 苏州市吴中区教育局 |
| 80 | 39172437 | 毛小红 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000951 | 苏州市吴中区教育局 |
| 81 | 38982474 | 梅丽英 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000792 | 苏州市吴中区教育局 |
| 82 | 39153373 | 缪雨珠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000934 | 苏州市吴中区教育局 |
| 83 | 38959656 | 倪莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000729 | 苏州市吴中区教育局 |
| 84 | 39269921 | 任娉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001049 | 苏州市吴中区教育局 |
| 85 | 39369775 | 沈妍婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001072 | 苏州市吴中区教育局 |
| 86 | 38406878 | 陶金凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000696 | 苏州市吴中区教育局 |
| 87 | 39239878 | 王楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001026 | 苏州市吴中区教育局 |
| 88 | 39110744 | 王子影 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000900 | 苏州市吴中区教育局 |
| 89 | 39102525 | 翁妙颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000886 | 苏州市吴中区教育局 |
| 90 | 39559221 | 吴嘉怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001095 | 苏州市吴中区教育局 |
| 91 | 39172546 | 肖依宁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000952 | 苏州市吴中区教育局 |
| 92 | 38442101 | 徐纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000704 | 苏州市吴中区教育局 |
| 93 | 39149910 | 张怡凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732000930 | 苏州市吴中区教育局 |
| 94 | 39803276 | 甄熙静 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001140 | 苏州市吴中区教育局 |
| 95 | 39252207 | 朱曦冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20243227732001036 | 苏州市吴中区教育局 |
| 96 | 39612813 | 赵天娇 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20243227722001106 | 苏州市吴中区教育局 |
| 97 | 39228398 | 蔡金静 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001021 | 苏州市吴中区教育局 |
| 98 | 39628052 | 陈双双 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001109 | 苏州市吴中区教育局 |
| 99 | 38961040 | 陈钰菲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000735 | 苏州市吴中区教育局 |
| 100 | 38964442 | 程艺铤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000749 | 苏州市吴中区教育局 |
| 101 | 39246355 | 代琪琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001030 | 苏州市吴中区教育局 |
| 102 | 39082605 | 窦贤贤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000871 | 苏州市吴中区教育局 |
| 103 | 39267062 | 范汐杰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001047 | 苏州市吴中区教育局 |
| 104 | 39211788 | 高景景 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001003 | 苏州市吴中区教育局 |
| 105 | 39062588 | 郭春艳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000850 | 苏州市吴中区教育局 |
| 106 | 38972497 | 郭莹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000769 | 苏州市吴中区教育局 |
| 107 | 39077666 | 侯佳韵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000861 | 苏州市吴中区教育局 |
| 108 | 39212963 | 黄佳欣 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001004 | 苏州市吴中区教育局 |
| 109 | 39201960 | 黄琍绮 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000989 | 苏州市吴中区教育局 |
| 110 | 39078212 | 黄洲 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227721000864 | 苏州市吴中区教育局 |
| 111 | 39070242 | 李楚 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000856 | 苏州市吴中区教育局 |
| 112 | 38960696 | 李梦成 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000734 | 苏州市吴中区教育局 |
| 113 | 38985781 | 李雪琳 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000798 | 苏州市吴中区教育局 |
| 114 | 39206660 | 陆一涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000999 | 苏州市吴中区教育局 |
| 115 | 39081086 | 陆宇遥 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000867 | 苏州市吴中区教育局 |
| 116 | 39489522 | 乔延霖 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001086 | 苏州市吴中区教育局 |
| 117 | 39250041 | 孙岩 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001032 | 苏州市吴中区教育局 |
| 118 | 39113366 | 孙长宽 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227721000901 | 苏州市吴中区教育局 |
| 119 | 38529335 | 孙梓馨 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000710 | 苏州市吴中区教育局 |
| 120 | 39303249 | 王浩甫 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227721001064 | 苏州市吴中区教育局 |
| 121 | 39188676 | 王小云 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000971 | 苏州市吴中区教育局 |
| 122 | 39200104 | 王雅 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000982 | 苏州市吴中区教育局 |
| 123 | 39228313 | 吴怡茹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001020 | 苏州市吴中区教育局 |
| 124 | 39200171 | 谢钰琪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000983 | 苏州市吴中区教育局 |
| 125 | 38567663 | 徐贝 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000722 | 苏州市吴中区教育局 |
| 126 | 39168092 | 薛娟凤 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000945 | 苏州市吴中区教育局 |
| 127 | 39271998 | 薛马娴 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001053 | 苏州市吴中区教育局 |
| 128 | 39757533 | 严贝宁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001134 | 苏州市吴中区教育局 |
| 129 | 38981900 | 杨晨 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000791 | 苏州市吴中区教育局 |
| 130 | 39227954 | 杨婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001019 | 苏州市吴中区教育局 |
| 131 | 39754575 | 杨新新 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001132 | 苏州市吴中区教育局 |
| 132 | 39026504 | 姚倚红 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000828 | 苏州市吴中区教育局 |
| 133 | 39253931 | 张佳灵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001037 | 苏州市吴中区教育局 |
| 134 | 38414075 | 张雅婷 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000701 | 苏州市吴中区教育局 |
| 135 | 39180309 | 张州沁 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000962 | 苏州市吴中区教育局 |
| 136 | 39490434 | 周密 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001087 | 苏州市吴中区教育局 |
| 137 | 38983554 | 周欧弦 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000795 | 苏州市吴中区教育局 |
| 138 | 39493090 | 周少波 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227721001088 | 苏州市吴中区教育局 |
| 139 | 38976813 | 周王钰 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000781 | 苏州市吴中区教育局 |
| 140 | 39372907 | 朱家丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001073 | 苏州市吴中区教育局 |
| 141 | 39206997 | 朱凯丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722001001 | 苏州市吴中区教育局 |
| 142 | 39098670 | 邹怡雪 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20243227722000884 | 苏州市吴中区教育局 |
| 143 | 39676698 | 卜媛媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001117 | 苏州市吴中区教育局 |
| 144 | 38960244 | 曾伊娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000732 | 苏州市吴中区教育局 |
| 145 | 39168764 | 陈梅珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000947 | 苏州市吴中区教育局 |
| 146 | 39239491 | 陈梦艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001025 | 苏州市吴中区教育局 |
| 147 | 38959776 | 陈雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000730 | 苏州市吴中区教育局 |
| 148 | 39278218 | 翟卉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001056 | 苏州市吴中区教育局 |
| 149 | 39662418 | 费思敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001112 | 苏州市吴中区教育局 |
| 150 | 39101111 | 顾伊格 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000885 | 苏州市吴中区教育局 |
| 151 | 39008180 | 郭甜乐 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000815 | 苏州市吴中区教育局 |
| 152 | 38378359 | 郭岳峰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000693 | 苏州市吴中区教育局 |
| 153 | 39198483 | 何青青 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000981 | 苏州市吴中区教育局 |
| 154 | 38997094 | 何思婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000804 | 苏州市吴中区教育局 |
| 155 | 39251133 | 何烨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001033 | 苏州市吴中区教育局 |
| 156 | 38979243 | 黄贝贝 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000786 | 苏州市吴中区教育局 |
| 157 | 38959524 | 江欣妤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000728 | 苏州市吴中区教育局 |
| 158 | 39755991 | 蒋妍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001133 | 苏州市吴中区教育局 |
| 159 | 39201802 | 黎龙月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000988 | 苏州市吴中区教育局 |
| 160 | 39135139 | 李晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000920 | 苏州市吴中区教育局 |
| 161 | 39038467 | 李桃 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000837 | 苏州市吴中区教育局 |
| 162 | 39200946 | 李翊琛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000984 | 苏州市吴中区教育局 |
| 163 | 39202589 | 林红艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000993 | 苏州市吴中区教育局 |
| 164 | 38972131 | 刘婧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000768 | 苏州市吴中区教育局 |
| 165 | 39102698 | 刘军婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000887 | 苏州市吴中区教育局 |
| 166 | 39260145 | 刘梦媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001042 | 苏州市吴中区教育局 |
| 167 | 39158269 | 刘喜平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000939 | 苏州市吴中区教育局 |
| 168 | 39150615 | 陆明艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000931 | 苏州市吴中区教育局 |
| 169 | 39116295 | 罗佳蓓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000905 | 苏州市吴中区教育局 |
| 170 | 39124868 | 罗秋燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000910 | 苏州市吴中区教育局 |
| 171 | 39145798 | 马佳觅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000927 | 苏州市吴中区教育局 |
| 172 | 39204386 | 马紫容 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000997 | 苏州市吴中区教育局 |
| 173 | 39268065 | 钱雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001048 | 苏州市吴中区教育局 |
| 174 | 39251894 | 佘阳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001034 | 苏州市吴中区教育局 |
| 175 | 38532744 | 石盈 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000711 | 苏州市吴中区教育局 |
| 176 | 39090024 | 宋松 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000875 | 苏州市吴中区教育局 |
| 177 | 38976897 | 田钰蔚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000782 | 苏州市吴中区教育局 |
| 178 | 39164442 | 汪艳菲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000942 | 苏州市吴中区教育局 |
| 179 | 38551922 | 王宁华 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000715 | 苏州市吴中区教育局 |
| 180 | 39195958 | 王琬莹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000977 | 苏州市吴中区教育局 |
| 181 | 39043822 | 吴胜芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000839 | 苏州市吴中区教育局 |
| 182 | 39178662 | 熊艳红 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000957 | 苏州市吴中区教育局 |
| 183 | 39092069 | 徐嘉祺 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721000877 | 苏州市吴中区教育局 |
| 184 | 39754505 | 徐茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001131 | 苏州市吴中区教育局 |
| 185 | 39093531 | 严文茜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000879 | 苏州市吴中区教育局 |
| 186 | 39674231 | 杨梦凡 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001116 | 苏州市吴中区教育局 |
| 187 | 39202376 | 叶佳瑶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000991 | 苏州市吴中区教育局 |
| 188 | 39671790 | 喻艳鸿 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001114 | 苏州市吴中区教育局 |
| 189 | 39202807 | 袁婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000995 | 苏州市吴中区教育局 |
| 190 | 39151153 | 张乐平 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000932 | 苏州市吴中区教育局 |
| 191 | 39049048 | 张闻达 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000842 | 苏州市吴中区教育局 |
| 192 | 38998179 | 赵梦娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000807 | 苏州市吴中区教育局 |
| 193 | 39075040 | 郑晓宣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000859 | 苏州市吴中区教育局 |
| 194 | 38963631 | 郑玉梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000746 | 苏州市吴中区教育局 |
| 195 | 39155667 | 周德浩 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721000937 | 苏州市吴中区教育局 |
| 196 | 38962927 | 周熳钰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000740 | 苏州市吴中区教育局 |
| 197 | 39021259 | 周庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722000826 | 苏州市吴中区教育局 |
| 198 | 39245726 | 周彦瑜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001029 | 苏州市吴中区教育局 |
| 199 | 39078000 | 朱进华 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227721000862 | 苏州市吴中区教育局 |
| 200 | 39683724 | 朱项宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20243227722001120 | 苏州市吴中区教育局 |
| 201 | 39208886 | 翟铭铭 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20243227722001002 | 苏州市吴中区教育局 |
| 202 | 39168583 | 贾嘉伟 | 男 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227721000946 | 苏州市吴中区教育局 |
| 203 | 39086343 | 倪嘉 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000873 | 苏州市吴中区教育局 |
| 204 | 39184906 | 浦宁 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000969 | 苏州市吴中区教育局 |
| 205 | 38391776 | 王雨 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000694 | 苏州市吴中区教育局 |
| 206 | 39082293 | 王梓龙 | 男 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227721000870 | 苏州市吴中区教育局 |
| 207 | 38965661 | 张智慧 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000753 | 苏州市吴中区教育局 |
| 208 | 39180776 | 周丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000964 | 苏州市吴中区教育局 |
| 209 | 38985893 | 朱艳梅 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20243227722000799 | 苏州市吴中区教育局 |
